Thống kê chu kỳ lô tô An Giang (XSAG)
Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao nhiêu kỳ về một lần trong 30 kỳ quay gần nhất, tính tới 16/07/2026. Bộ số 02 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 2.1 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 74 thưa nhất với khoảng 30 kỳ một lần.
Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 30 ngày
| Bộ số | Chu kỳ TB (kỳ) | Số lần về | Chu kỳ max | Chu kỳ min | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 2.1 | 14 | 4 | 1 | 02/07/2026 |
| 72 | 3 | 10 | 5 | 1 | 25/06/2026 |
| 49 | 3.3 | 9 | 6 | 1 | 25/06/2026 |
| 70 | 3.3 | 9 | 6 | 1 | 04/06/2026 |
| 77 | 3.3 | 9 | 6 | 1 | 25/06/2026 |
| 13 | 3.8 | 8 | 8 | 1 | 25/06/2026 |
| 26 | 3.8 | 8 | 6 | 1 | 09/07/2026 |
| 85 | 3.8 | 8 | 8 | 1 | 18/06/2026 |
| 86 | 3.8 | 8 | 12 | 1 | 16/07/2026 |
| 06 | 4.3 | 7 | 15 | 1 | 09/07/2026 |
| 07 | 4.3 | 7 | 9 | 2 | 09/07/2026 |
| 15 | 4.3 | 7 | 14 | 1 | 25/06/2026 |
| 18 | 4.3 | 7 | 9 | 1 | 02/07/2026 |
| 25 | 4.3 | 7 | 5 | 2 | 21/05/2026 |
| 27 | 4.3 | 7 | 10 | 1 | 02/07/2026 |
| 40 | 4.3 | 7 | 5 | 1 | 25/06/2026 |
| 60 | 4.3 | 7 | 14 | 1 | 09/07/2026 |
| 69 | 4.3 | 7 | 13 | 1 | 18/06/2026 |
| 76 | 4.3 | 7 | 8 | 1 | 25/06/2026 |
| 05 | 5 | 6 | 6 | 1 | 21/05/2026 |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 28/05/2026 |
| 12 | 5 | 6 | 8 | 2 | 16/07/2026 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 2 | 16/07/2026 |
| 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 28/05/2026 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11/06/2026 |
| 31 | 5 | 6 | 10 | 2 | 28/05/2026 |
| 32 | 5 | 6 | 12 | 2 | 09/07/2026 |
| 34 | 5 | 6 | 10 | 1 | 16/07/2026 |
| 36 | 5 | 6 | 13 | 1 | 09/07/2026 |
| 45 | 5 | 6 | 11 | 3 | 16/07/2026 |
| 54 | 5 | 6 | 16 | 1 | 16/07/2026 |
| 59 | 5 | 6 | 7 | 2 | 02/07/2026 |
| 61 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18/06/2026 |
| 62 | 5 | 6 | 15 | 1 | 16/07/2026 |
| 65 | 5 | 6 | 10 | 1 | 21/05/2026 |
| 66 | 5 | 6 | 10 | 1 | 09/07/2026 |
| 79 | 5 | 6 | 9 | 1 | 21/05/2026 |
| 82 | 5 | 6 | 13 | 1 | 16/07/2026 |
| 84 | 5 | 6 | 7 | 1 | 28/05/2026 |
| 99 | 5 | 6 | 15 | 1 | 16/07/2026 |
| 03 | 6 | 5 | 17 | 1 | 16/07/2026 |
| 04 | 6 | 5 | 4 | 1 | 26/03/2026 |
| 10 | 6 | 5 | 8 | 2 | 14/05/2026 |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 16/07/2026 |
| 24 | 6 | 5 | 6 | 1 | 07/05/2026 |
| 30 | 6 | 5 | 20 | 1 | 16/07/2026 |
| 39 | 6 | 5 | 11 | 2 | 04/06/2026 |
| 44 | 6 | 5 | 9 | 1 | 09/07/2026 |
| 46 | 6 | 5 | 6 | 1 | 02/04/2026 |
| 64 | 6 | 5 | 11 | 2 | 02/07/2026 |
| 83 | 6 | 5 | 9 | 2 | 11/06/2026 |
| 88 | 6 | 5 | 20 | 1 | 09/07/2026 |
| 90 | 6 | 5 | 8 | 2 | 25/06/2026 |
| 93 | 6 | 5 | 10 | 1 | 18/06/2026 |
| 96 | 6 | 5 | 14 | 1 | 16/07/2026 |
| 97 | 6 | 5 | 17 | 1 | 09/07/2026 |
| 98 | 6 | 5 | 14 | 2 | 02/07/2026 |
| 01 | 7.5 | 4 | 7 | 2 | 07/05/2026 |
| 08 | 7.5 | 4 | 16 | 3 | 02/07/2026 |
| 09 | 7.5 | 4 | 12 | 3 | 16/07/2026 |
| 20 | 7.5 | 4 | 10 | 4 | 04/06/2026 |
| 21 | 7.5 | 4 | 16 | 3 | 09/07/2026 |
| 28 | 7.5 | 4 | 7 | 3 | 23/04/2026 |
| 29 | 7.5 | 4 | 21 | 2 | 02/07/2026 |
| 33 | 7.5 | 4 | 6 | 2 | 30/04/2026 |
| 35 | 7.5 | 4 | 10 | 2 | 09/07/2026 |
| 38 | 7.5 | 4 | 9 | 1 | 11/06/2026 |
| 41 | 7.5 | 4 | 8 | 5 | 14/05/2026 |
| 42 | 7.5 | 4 | 7 | 1 | 16/07/2026 |
| 52 | 7.5 | 4 | 16 | 2 | 18/06/2026 |
| 58 | 7.5 | 4 | 4 | 2 | 04/06/2026 |
| 63 | 7.5 | 4 | 12 | 1 | 11/06/2026 |
| 67 | 7.5 | 4 | 6 | 4 | 23/04/2026 |
| 73 | 7.5 | 4 | 22 | 1 | 02/07/2026 |
| 75 | 7.5 | 4 | 13 | 3 | 14/05/2026 |
| 87 | 7.5 | 4 | 14 | 6 | 02/07/2026 |
| 91 | 7.5 | 4 | 20 | 2 | 25/06/2026 |
| 95 | 7.5 | 4 | 16 | 3 | 25/06/2026 |
| 00 | 10 | 3 | 10 | 7 | 21/05/2026 |
| 22 | 10 | 3 | 11 | 1 | 04/06/2026 |
| 37 | 10 | 3 | 2 | 2 | 02/07/2026 |
| 43 | 10 | 3 | 11 | 3 | 02/07/2026 |
| 47 | 10 | 3 | 7 | 7 | 28/05/2026 |
| 51 | 10 | 3 | 8 | 4 | 09/07/2026 |
| 53 | 10 | 3 | 8 | 5 | 07/05/2026 |
| 56 | 10 | 3 | 8 | 4 | 16/07/2026 |
| 57 | 10 | 3 | 5 | 3 | 19/02/2026 |
| 71 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18/06/2026 |
| 78 | 10 | 3 | 11 | 2 | 14/05/2026 |
| 80 | 10 | 3 | 8 | 5 | 04/06/2026 |
| 81 | 10 | 3 | 14 | 9 | 16/07/2026 |
| 89 | 10 | 3 | 14 | 1 | 25/06/2026 |
| 92 | 10 | 3 | 9 | 5 | 18/06/2026 |
| 16 | 15 | 2 | 12 | 12 | 02/04/2026 |
| 48 | 15 | 2 | 11 | 11 | 16/04/2026 |
| 50 | 15 | 2 | 19 | 19 | 25/06/2026 |
| 55 | 15 | 2 | 1 | 1 | 16/04/2026 |
| 68 | 15 | 2 | 11 | 11 | 09/07/2026 |
| 94 | 15 | 2 | 3 | 3 | 19/03/2026 |
| 74 | 30 | 1 | — | — | 16/07/2026 |
Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về; “Chu kỳ max/min” là khoảng cách dài nhất/ngắn nhất giữa hai lần về liên tiếp trong cửa sổ (— nghĩa là chưa đủ 2 lần về để tính).
Thống kê nhanh
- Bộ 02 về dày nhất, chu kỳ chỉ khoảng 2.1 kỳ một lần.
- Bộ 74 thưa nhất, trung bình khoảng 30 kỳ mới về một lần.
- Chu kỳ là giá trị trung bình của quá khứ, không phải lịch hẹn — số có chu kỳ nhỏ vẫn có thể vắng dài và ngược lại.
Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng chu kỳ
“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong số kỳ bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.
Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.
Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.
Câu hỏi thường gặp
Chu kỳ tính kiểu gì?
Là khoảng cách (tính bằng KỲ QUAY) giữa hai lần về liên tiếp của một lô. Trang thống kê chu kỳ gần nhất, dài nhất và ngắn nhất của từng con trong khoảng kỳ đang chọn.
Số chu kỳ bình quân dùng làm gì?
Cho biết trước giờ lô đó về thưa hay dày; giá trị chỉ dừng ở mô tả, kỳ tới vẫn ngẫu nhiên.
Có đổi số kỳ thống kê lô được không?
Có — trên trang có dãy nút mốc kỳ 30 / 60 / 90 / 100 / 120, bấm mốc nào bảng tính lại theo mốc đó.
Sắp hết chu kỳ thì lô đó sắp về à?
Không. Chu kỳ là số bình quân của quá khứ, không phải lịch hẹn của tương lai — trang chỉ thống kê, không dự đoán, và lô "sắp hết chu kỳ" không hề dễ về hơn.
Bao lâu cập nhật một lần?
Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.
