Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài An Giang năm 2020
Trang tổng hợp giải Đặc Biệt An Giang năm 2020 theo từng tháng — mỗi tháng một bảng riêng, giúp thấy rõ tháng nào số về dày, tháng nào thưa hơn. Năm 2020 có 49 kỳ quay.
Tính chung cả năm, bộ 26 và 88 về dày nhất với 3 lần. Nhóm đầu 0 dẫn với 11 lượt; riêng đuôi 0 và 8 nổi bật nhất phần đuôi với 7 lượt. Về phân bổ kỳ quay, Tháng 1, 7, 10 và 12 nhiều nhất (5 kỳ/tháng), Tháng 4 ít nhất chỉ 1 kỳ.
Bảng giải đặc biệt theo tháng năm 2020
Bảng đặc biệt Tháng 1/2020
5 kỳ · các bộ số 01, 09, 87, 88 và 91 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0 và 8 cùng 2 lượt; đuôi 1 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 – 05/01 | – | – | – | 54000902/01099 | – | – | – |
| 06/01 – 12/01 | – | – | – | 27809109/019110 | – | – | – |
| 13/01 – 19/01 | – | – | – | 51248716/018715 | – | – | – |
| 20/01 – 26/01 | – | – | – | 80980123/01011 | – | – | – |
| 27/01 – 02/02 | – | – | – | 93188830/018816 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 2/2020
4 kỳ · các bộ số 07, 08, 23 và 35 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0 (2 lượt); đuôi 3, 5, 7 và 8 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 – 09/02 | – | – | – | 97110806/02088 | – | – | – |
| 10/02 – 16/02 | – | – | – | 71383513/02358 | – | – | – |
| 17/02 – 23/02 | – | – | – | 15250720/02077 | – | – | – |
| 24/02 – 01/03 | – | – | – | 19412327/02235 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 3/2020
4 kỳ · các bộ số 04, 40, 72 và 80 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0, 4, 7 và 8 cùng 1 lượt; đuôi 0 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 – 08/03 | – | – | – | 56767205/03729 | – | – | – |
| 09/03 – 15/03 | – | – | – | 57890412/03044 | – | – | – |
| 16/03 – 22/03 | – | – | – | 97134019/03404 | – | – | – |
| 23/03 – 29/03 | – | – | – | 78098026/03808 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 4/2020
1 kỳ · bộ số 00 về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0 (1 lượt); đuôi 0 (1 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 – 03/05 | – | – | – | 02460030/04000 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 5/2020
4 kỳ · các bộ số 01, 21, 26 và 90 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 2 (2 lượt); đuôi 1 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 – 10/05 | – | – | – | 66939007/05909 | – | – | – |
| 11/05 – 17/05 | – | – | – | 47842614/05268 | – | – | – |
| 18/05 – 24/05 | – | – | – | 94522121/05213 | – | – | – |
| 25/05 – 31/05 | – | – | – | 27270128/05011 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 6/2020
4 kỳ · các bộ số 60, 72, 77 và 88 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 7 (2 lượt); đuôi 0, 2, 7 và 8 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 – 07/06 | – | – | – | 97357204/06729 | – | – | – |
| 08/06 – 14/06 | – | – | – | 86448811/068816 | – | – | – |
| 15/06 – 21/06 | – | – | – | 97326018/06606 | – | – | – |
| 22/06 – 28/06 | – | – | – | 15327725/067714 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 7/2020
5 kỳ · các bộ số 11, 14, 45, 65 và 76 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 1 (2 lượt); đuôi 5 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 – 05/07 | – | – | – | 81301102/07112 | – | – | – |
| 06/07 – 12/07 | – | – | – | 96214509/07459 | – | – | – |
| 13/07 – 19/07 | – | – | – | 30091416/07145 | – | – | – |
| 20/07 – 26/07 | – | – | – | 97516523/076511 | – | – | – |
| 27/07 – 02/08 | – | – | – | 80057630/077613 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 8/2020
4 kỳ · bộ số 26 về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 2 (2 lượt); đuôi 6 và 8 cùng 2 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 – 09/08 | – | – | – | 63152606/08268 | – | – | – |
| 10/08 – 16/08 | – | – | – | 36262613/08268 | – | – | – |
| 17/08 – 23/08 | – | – | – | 44181820/08189 | – | – | – |
| 24/08 – 30/08 | – | – | – | 26434827/084812 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 9/2020
4 kỳ · các bộ số 04, 45, 79 và 93 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0, 4, 7 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 3, 4, 5 và 9 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 – 06/09 | – | – | – | 58439303/099312 | – | – | – |
| 07/09 – 13/09 | – | – | – | 93440410/09044 | – | – | – |
| 14/09 – 20/09 | – | – | – | 88837917/097916 | – | – | – |
| 21/09 – 27/09 | – | – | – | 27734524/09459 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 10/2020
5 kỳ · các bộ số 07, 43, 62, 71 và 90 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0, 4, 6, 7 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 0, 1, 2, 3 và 7 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 – 04/10 | – | – | – | 24519001/10909 | – | – | – |
| 05/10 – 11/10 | – | – | – | 32237108/10718 | – | – | – |
| 12/10 – 18/10 | – | – | – | 16746215/10628 | – | – | – |
| 19/10 – 25/10 | – | – | – | 95764322/10437 | – | – | – |
| 26/10 – 01/11 | – | – | – | 12300729/10077 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 11/2020
4 kỳ · bộ số 74 về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 7 (2 lượt); đuôi 4 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 – 08/11 | – | – | – | 93177405/117411 | – | – | – |
| 09/11 – 15/11 | – | – | – | 69717412/117411 | – | – | – |
| 16/11 – 22/11 | – | – | – | 98620019/11000 | – | – | – |
| 23/11 – 29/11 | – | – | – | 81285226/11527 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 12/2020
5 kỳ · các bộ số 05, 18, 76, 77 và 88 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 7 (2 lượt); đuôi 8 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 – 06/12 | – | – | – | 49707603/127613 | – | – | – |
| 07/12 – 13/12 | – | – | – | 53900510/12055 | – | – | – |
| 14/12 – 20/12 | – | – | – | 22157717/127714 | – | – | – |
| 21/12 – 27/12 | – | – | – | 15601824/12189 | – | – | – |
| 28/12 – 03/01 | – | – | – | 76068831/128816 | – | – | – |
Mỗi ô là số Đặc Biệt (hai số cuối in đậm) kèm ngày quay. Dùng các nút phía trên để xem nhanh 2 số cuối, kép, hoặc đầu / đuôi / tổng — không cần JavaScript.
Bộ số về nhiều nhất (cả năm 2020)
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 26 | 3 | 13/08/2020 |
| 88 | 3 | 31/12/2020 |
| 00 | 2 | 19/11/2020 |
| 01 | 2 | 28/05/2020 |
| 04 | 2 | 10/09/2020 |
| 07 | 2 | 29/10/2020 |
| 18 | 2 | 24/12/2020 |
| 45 | 2 | 24/09/2020 |
| 72 | 2 | 04/06/2020 |
| 74 | 2 | 12/11/2020 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | 0 | Chưa về |
| 03 | 0 | Chưa về |
| 06 | 0 | Chưa về |
| 10 | 0 | Chưa về |
| 12 | 0 | Chưa về |
| 13 | 0 | Chưa về |
| 15 | 0 | Chưa về |
| 16 | 0 | Chưa về |
| 17 | 0 | Chưa về |
| 19 | 0 | Chưa về |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (cả năm 2020)
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 11 | 10/12/2020 |
| 1 | 4 | 24/12/2020 |
| 2 | 5 | 13/08/2020 |
| 3 | 1 | 13/02/2020 |
| 4 | 5 | 22/10/2020 |
| 5 | 1 | 26/11/2020 |
| 6 | 3 | 15/10/2020 |
| 7 | 10 | 17/12/2020 |
| 8 | 5 | 31/12/2020 |
| 9 | 4 | 01/10/2020 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 19/11/2020 |
| 1 | 6 | 08/10/2020 |
| 2 | 4 | 26/11/2020 |
| 3 | 3 | 22/10/2020 |
| 4 | 5 | 12/11/2020 |
| 5 | 5 | 10/12/2020 |
| 6 | 5 | 03/12/2020 |
| 7 | 5 | 17/12/2020 |
| 8 | 7 | 31/12/2020 |
| 9 | 2 | 17/09/2020 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 19/11/2020 |
| 1 | 5 | 12/11/2020 |
| 2 | 3 | 03/09/2020 |
| 3 | 3 | 03/12/2020 |
| 4 | 5 | 17/12/2020 |
| 5 | 4 | 10/12/2020 |
| 6 | 5 | 31/12/2020 |
| 7 | 4 | 26/11/2020 |
| 8 | 8 | 15/10/2020 |
| 9 | 9 | 24/12/2020 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2020
- Trong năm 2020 (49 kỳ), các bộ số 26 và 88 cùng về 3 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 0 (11 lượt); đuôi 0 và 8 cùng 7 lượt.
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 9 (9 lượt).
- Về phân bổ kỳ quay, Tháng 1, 7, 10 và 12 nhiều nhất (5 kỳ/tháng), Tháng 4 ít nhất chỉ 1 kỳ.
- Có 66 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2020.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng
Mỗi tháng là một bảng riêng, các ngày xếp theo tuần và theo thứ, mỗi ô hiển thị số Đặc Biệt đầy đủ — hai số cuối tô đậm để nhận ra số đề ngay.
Đầu mỗi khối tháng có dòng tóm tắt nhanh: số kỳ, bộ số nổi bật, nhóm đầu/đuôi hay ra. Đọc dòng tóm tắt này là đủ để so sánh nhanh giữa các tháng mà không cần dò từng ô.
Muốn nhìn toàn cảnh cả năm trên một bảng duy nhất, mở trang “theo năm” cho tiện. Lưu ý: số liệu ở đây là dữ liệu đã xảy ra, chỉ dùng để tham khảo — xổ số quay ngẫu nhiên, không có bảng nào đoán được kỳ tới.
